Kia Rio (2010 – 2011) – fuse box diagram
Kia Rio (2010 – 2011) – fuse box diagram
Year of production: 2010, 2011
Engine compartment

Description | Fuse rating [A] | Protected component |
BATT_1 | 50 | Alternator, Battery |
ECU A | 30 | Engine control unit |
RAD | 30 | Radiator fan |
COND | 30 | Condenser fan |
ECU B | 10 | Engine control unit |
SPARE | — | Spare fuse |
HORN | 10 | Horn |
IGN1 | 30 | Ignition |
IGN2 | 40 | Ignition |
BATT_2 | Alternator, Battery | |
MAIN | 125 | Alternator |
MDPS | 80 | Power steering wheel |
ABS1 | 40 | ABS |
ABS2 | 40 | ABS |
P/WDW | 30 | Power window |
BLW | 40 | Blower |
SPARE | — | Spare fuse |
A/CON1 | 10 | Air conditioner |
A/CON2 | 10 | Air conditioner |
ECU D | 10 | Engine control unit |
SNSR | 10 | Sensor |
INJ | 15 | Injector |
ECU C | 20 | Engine control unit |
SPARE | — | Spare fuse |
SPARE | — | Spare fuse |
HORN | — | Horn relay |
MAIN | — | Main relay |
FUEL PUMP | — | Fuel pump relay |
RAD FAN | — | Radiator fan relay |
COND FAN2 | — | Condenser fan relay |
FUEL HTR | — | Fuel filter heater relay |
BLOWER | — | Blower motor relay |
START | — | Start motor relay |
COND FAN1 | — | Condenser fan relay |
A/CON | — | Air conditioner relay |
Driver-side knee bolster
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market.